세종특별자치시 다정동
11개 단지
· 거래 107건 · 4억 ~ 8억 9,750만
📍 이 동네 지도에서 보기 →
- 가온마을10단지 969 2018년 · 거래 3건
· 6억 9,000만 ~ 8억 9,000만
- 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 970 2019년 · 거래 3건
· 5억 4,500만 ~ 5억 8,000만
- 가온마을12단지 926 2018년 · 거래 8건
· 5억 4,300만 ~ 8억 9,750만
- 가온마을1단지(힐스테이트) 960 2018년 · 거래 20건
· 4억 4,300만 ~ 7억 3,000만
- 가온마을2단지 953 2018년 · 거래 8건
· 4억 6,600만 ~ 6억 8,900만
- 가온마을3단지 916 2018년 · 거래 15건
· 4억 3,500만 ~ 7억
- 가온마을4단지 964 2019년 · 거래 22건
· 4억 ~ 7억 9,700만
- 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) 946 2018년 · 거래 6건
· 6억 5,000만 ~ 7억 6,950만
- 가온마을6단지 918 2018년 · 거래 3건
· 5억 3,400만 ~ 7억 2,000만
- 가온마을8단지(더하이스트) 931 2018년
- 가온마을9단지 920 2019년 · 거래 19건
· 4억 1,900만 ~ 6억 7,200만