세종특별자치시 어진동
8개 단지
· 거래 47건 · 7,200만 ~ 23억
📍 이 동네 지도에서 보기 →
- 더샵레이크파크 613 2013년 · 거래 2건
· 6억 6,800만 ~ 12억 4,500만
- 더샵센트럴시티 603 2013년 · 거래 2건
· 6억 8,000만 ~ 7억 9,800만
- 모닝시티 664 2015년 · 거래 3건
· 8,300만 ~ 9,500만
- 세종리슈빌S 548 2014년 · 거래 9건
· 1억 900만 ~ 1억 1,700만
- 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 520 2022년 · 거래 10건
· 7억 4,000만 ~ 9억 9,000만
- 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 682 2022년 · 거래 7건
· 7억 6,300만 ~ 9억 5,000만
- 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 673 2021년 · 거래 12건
· 8억 2,000만 ~ 23억
- 호수의 아침 649 2014년 · 거래 2건
· 7,200만 ~ 9,900만